一、项目编号: NBITC-202430587G
二、项目名称: 2024年宁波大学园区图书馆数字资源服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:309500(元) | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心2幢1308室 |
4 | 投标报价:139650(元) | 上海万方数据有限公司 | 国和路36号B楼214室 |
5 | 投标报价:184240(元) | 上海万方数据有限公司 | 国和路36号B楼214室 |
8 | 投标报价:80800(元) | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 武汉市江汉区江旺路8号红T时尚创意街区5号楼3层 |
10 | 投标报价:309700(元) | 北京国研网信息股份有限公司 | 成府路35号院西楼2层210室 |
13 | 投标报价:109850(元) | 浙江华慧电子技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道金龙大厦2521室 |
15 | 投标报价:61000(元) | 杭州必要科技有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢1109室8号 |
16 | 投标报价:18333(元) | 北京银符信息技术有限公司 | 连桥二街9号院1号楼7层704 |
17 | 投标报价:51490(元) | 上海川远信息科技有限公司 | 上海市松江工业区华江路120号1幢C41区 |
18 | 投标报价:269800(元) | 上海昔尔网络科技有限公司 | 沪太路5355弄17号301-02室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | Springer(SLCC)数据库 | 标项2投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
3 | EBSCO ASP+BSP数据库 | 标项3投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
6 | 学科网数据库 | 标项6投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
7 | CNKI数据库 | 标项7投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
9 | EPS数据库 | 有效供应商不足三家 | |
11 | Emerald数据库 | 标项11投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
12 | 科学智库数据库 | 有效供应商不足三家 | |
14 | 掌阅精选数据库 | 有效供应商不足三家 | |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 读秀数据库 | 读秀数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 1年 | 服务标准详见招标文件 |
2 | 万方期刊数据库 | 万方期刊数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
3 | 万方学位论文数据库 | 万方学位论文数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
4 | 博看期刊数据库 | 博看期刊数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
5 | 国研网(教育版+世经版+职业教育+数字经济)数据库 | 国研网(教育版+世经版+职业教育+数字经济)数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
6 | 博库医学文献资源数据库 | 博库医学文献资源数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
7 | 笔杆论文写作与管理系统数据库 | 笔杆论文写作与管理系统数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 7个月 | 服务标准详见招标文件 |
8 | 银符数据库 | 银符数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
9 | 贝贝国学数据库 | 贝贝国学数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 11个月 | 服务标准详见招标文件 |
10 | 新东方数据库 | 新东方数据库 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 1年 | 服务标准详见招标文件 |
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕新平,钱俊,潘丽英(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18标项采购人代表),肖靖靖,龚理理(曾用名:龚莉莉)
七 、开标情况
标项1 标项4 标项5 标项8 标项9 标项10 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18
八 、资格审查情况
标项1 标项4 标项5 标项8 标项9 标项10 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18
九 、符合性审查情况
标项1 标项4 标项5 标项8 标项9 标项10 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18
十 、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 78.0 | 64.0 | 76.0 | 64.0 | 66.0 | 69.6 | 20.0 | 89.6 |
1 | 北京国研网信息股份有限公司 | 54.0 | 42.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | 49.2 | 19.97 | 69.17 |
1 | 上海昔尔网络科技有限公司 | 50.0 | 42.0 | 46.0 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 19.97 | 67.97 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 上海万方数据有限公司 | 68.0 | 62.0 | 52.0 | 68.0 | 56.0 | 61.2 | 20.0 | 81.2 |
4 | 杭州翰林数图科技有限公司 | 48.0 | 40.0 | 48.0 | 50.0 | 42.0 | 45.6 | 20.0 | 65.6 |
4 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 48.0 | 38.0 | 46.0 | 52.0 | 42.0 | 45.2 | 20.0 | 65.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 上海万方数据有限公司 | 66.0 | 58.0 | 64.0 | 68.0 | 54.0 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
5 | 杭州翰林数图科技有限公司 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 48.0 | 42.0 | 44.4 | 20.0 | 64.4 |
5 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 48.0 | 40.0 | 42.0 | 48.0 | 42.0 | 44.0 | 20.0 | 64.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 76.0 | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 60.0 | 70.4 | 20.0 | 90.4 |
8 | 武汉阅港文化传播有限公司 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 56.0 | 44.0 | 48.8 | 19.96 | 68.76 |
8 | 青岛海象天智文化科技有限公司 | 52.0 | 42.0 | 48.0 | 46.0 | 44.0 | 46.4 |