-1 临沂大学图书馆2024年中文纸质图书预采购项目中标(成交)结果公告 11 5 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP370000000202302010384 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 临沂大学图书馆2024年中文纸质图书预采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A1:张安春、吕承睿、刘霞、标包A2:张安春、吕承睿、刘霞、标包A3:张安春、吕承睿、刘霞、标包A4:张安春、吕承睿、刘霞 | ||||||||||||||||||||||||
标包A1:山东中教产业发展股份有限公司(94.13、98.13、98.13)、北京人天书店集团股份有限公司(93.71、96.71、96.71)、辽宁北方出版物配送有限公司(92.0、93.0、96.0)、湖北三新文化传媒有限公司(95.0、97.0、98.0)、安徽新华传媒股份有限公司(88.0、93.0、94.0)标包A2:济南华夏图书发行有限公司(96.13、99.13、99.13)、北京人天书店集团股份有限公司(93.71、96.71、96.71)、辽宁北方出版物配送有限公司(92.0、93.0、96.0)、湖北三新文化传媒有限公司(95.0、97.0、98.0)、山东中教产业发展股份有限公司(94.13、98.13、98.13)、安徽新华传媒股份有限公司(88.0、93.0、94.0)标包A3:湖北三新文化传媒有限公司(95.0、97.0、98.0)、北京人天书店集团股份有限公司(93.71、96.71、96.71)、辽宁北方出版物配送有限公司(92.0、93.0、96.0)、济南华夏图书发行有限公司(96.13、99.13、99.13)、山东中教产业发展股份有限公司(94.13、98.13、98.13)、安徽新华传媒股份有限公司(88.0、93.0、94.0)标包A4:北京人天书店集团股份有限公司(93.29、96.29、96.29)、山东新华书店集团有限公司(90.29、94.29、94.29)、辽宁北方出版物配送有限公司(91.55、92.55、95.55)、湖北三新文化传媒有限公司(94.55、96.55、97.55)、济南华夏图书发行有限公司(95.7、98.7、98.7)、山东中教产业发展股份有限公司(93.7、97.7、97.7)、安徽新华传媒股份有限公司(88.0、93.0、94.0) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准: 国家计委计价格[2002]1980号文规定收费标准的80% | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 28200 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 项目负责人:李卫强、李秀艳、许铖铖、梁冰、毛允东 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
2、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
3、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
4、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
5、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据磋商文件第二章供应商须知前附表第4条分包及成交规定供应商可兼投但不能兼中,该供应商已为A1包成交供应商;) | ||||||||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据磋商文件第二章供应商须知前附表第4条分包及成交规定供应商可兼投但不能兼中,该供应商已为A1包成交供应商;) | ||||||||||||||||||||||||
7、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
8、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
9、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据磋商文件第二章供应商须知前附表第4条分包及成交规定供应商可兼投但不能兼中,该供应商已为A3包成交供应商;) | ||||||||||||||||||||||||
10、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
11、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
12、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
13、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
14、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形根据磋商文件第二章供应商须知前附表第4条分包及成交规定供应商可兼投但不能兼中,该供应商已为A2包成交供应商;) | ||||||||||||||||||||||||
15、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形根据磋商文件第二章供应商须知前附表第4条分包及成交规定供应商可兼投但不能兼中,该供应商已为A2包成交供应商) | ||||||||||||||||||||||||
16、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
17、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
18、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
19、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
20、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形经磋商委员会评审,综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称: 140056 临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学 | ||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0539-7258756(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称: 242 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式: 18663728356 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式: 18663728356 盛和招标代理有限公司 18663728356 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: