-1 青岛科技大学图书馆2024年图书采购项目(12048)中标(成交)结果公告 01 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP370000000202302010545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 青岛科技大学图书馆2024年图书采购项目(12048) | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A2:牟海伟、胡保革、黄文冰、禄艳琼、王士卿、标包A3:牟海伟、胡保革、黄文冰、禄艳琼、王士卿、标包A4:牟海伟、胡保革、黄文冰、禄艳琼、王士卿、标包A5:牟海伟、胡保革、黄文冰、禄艳琼、王士卿、标包A6:牟海伟、胡保革、黄文冰、禄艳琼、王士卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A2:青岛新华书店有限责任公司(90.71、91.21、91.21、92.71、92.71)、济南华夏图书发行有限公司(87.13、87.63、88.13、88.13、89.63)、山东中教产业发展股份有限公司(89.06、89.56、90.56、90.56、91.56)、青岛弘川图书有限公司(85.63、89.13、90.13、91.13、92.13)、青岛学而圣图书有限公司(77.5、81.5、83.5、85.5、87.5)标包A3:山东中教产业发展股份有限公司(88.63、89.13、90.13、90.13、91.13)、济南华夏图书发行有限公司(87.13、87.63、88.13、88.13、89.63)、青岛新华书店有限责任公司(90.71、91.21、91.21、92.71、92.71)、青岛弘川图书有限公司(85.63、89.13、90.13、91.13、92.13)、青岛学而圣图书有限公司(77.5、81.5、83.5、85.5、87.5)标包A4:湖北三新文化传媒有限公司(87.0、87.5、88.0、91.5、92.0)、济南华夏图书发行有限公司(85.39、85.89、86.39、86.39、87.89)、山东中教产业发展股份有限公司(86.89、87.39、88.39、88.39、89.39)、青岛新华书店有限责任公司(89.0、89.5、89.5、91.0、91.0)、青岛弘川图书有限公司(83.89、87.39、88.39、89.39、90.39)、青岛学而圣图书有限公司(75.29、79.29、81.29、83.29、85.29)标包A5:安徽新华传媒股份有限公司(86.08、87.08、89.08、91.08、91.08)、辽宁北方出版物配送有限公司(83.79、83.79、84.29、85.29、85.79)、湖北三新文化传媒有限公司(86.5、87.0、88.0、91.5、92.0)、济南华夏图书发行有限公司(85.39、85.89、86.39、86.39、87.89)、山东中教产业发展股份有限公司(86.89、87.39、88.39、88.39、89.39)、青岛新华书店有限责任公司(89.0、89.5、89.5、91.0、91.0)、青岛弘川图书有限公司(83.89、87.39、88.39、89.39、90.39)、青岛学而圣图书有限公司(75.29、79.29、81.29、83.29、85.29)标包A6:青岛弘川图书有限公司(83.89、87.39、88.39、89.39、90.39)、辽宁北方出版物配送有限公司(83.79、83.79、84.29、85.29、85.79)、湖北三新文化传媒有限公司(87.0、87.5、88.0、91.5、92.0)、济南华夏图书发行有限公司(85.39、85.89、86.39、86.39、87.89)、青岛新华书店有限责任公司(89.0、89.5、89.5、91.0、91.0)、青岛学而圣图书有限公司(75.29、79.29、81.29、83.29、88.29)、安徽新华传媒股份有限公司(86.08、87.08、89.08、91.08、91.08) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 本项目服务费按定额收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 18900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 项目负责人:商煜、王天照、张兆冉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛弘川图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、青岛学而圣图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、青岛学而圣图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、青岛学而圣图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、青岛学而圣图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、青岛学而圣图书有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形经专家综合评审得分低于第一名。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、北京人天书店集团股份有限公司:资格审查未通过(其他情形资格性审查未通过。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、北京人天书店集团股份有限公司:资格审查未通过(其他情形资格性审查未通过。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、北京人天书店集团股份有限公司:资格审查未通过(其他情形资格性审查未通过。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、北京人天书店集团股份有限公司:资格审查未通过(其他情形资格性审查未通过。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30、北京人天书店集团股份有限公司:资格审查未通过(其他情形资格性审查未通过。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 140010 青岛科技大学,青岛科技大学,青岛科技大学,青岛科技大学,青岛科技大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 青岛市松岭路99号(青岛科技大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0532-88959027(青岛科技大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 223 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0532-88169868祝欣、孙晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0532-88169868祝欣、孙晶 山东三木招标有限公司 0532-88169868祝欣、孙晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: