-1 山东省图书馆2024年中文图书采购项目中标(成交)结果公告 01 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP370000000202302010653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 山东省图书馆2024年中文图书采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A1:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、吕俊平、标包A2:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、吕俊平、标包A3:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、吕俊平、标包A4:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、吕俊平、标包A5:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、吕俊平、标包A6:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、吕俊平、标包A7:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、张铁柱、标包A8:孙彦泉、周希勤、吴伟、闫久林、吕俊平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A1:山东中教产业发展股份有限公司(94.5、95.0、95.5、97.5、98.0)、山东新华书店集团有限公司(92.65、93.65、94.15、95.15、95.65)、北京人天书店集团股份有限公司(93.27、93.77、93.77、95.77、95.77)标包A2:北京人天书店集团股份有限公司(93.7、94.2、94.2、96.2、96.2)、山东新华书店集团有限公司(93.08、94.08、94.58、95.58、96.08)、山东中教产业发展股份有限公司(94.5、95.0、95.5、97.5、98.0)、青岛新华书店有限责任公司(93.5、94.0、94.0、95.0、96.5)、山东漂流文化发展有限责任公司(72.2、73.7、74.2、74.7、75.7)标包A3:湖北三新文化传媒有限公司(95.7、95.7、97.2、97.2、97.7)、山东新华书店集团有限公司(93.08、94.08、94.58、95.58、96.08)、北京人天书店集团股份有限公司(93.7、94.2、94.2、96.2、96.2)、山东中教产业发展股份有限公司(94.5、95.0、95.5、97.5、98.0)、青岛新华书店有限责任公司(93.5、94.0、94.0、95.0、96.5)、山东漂流文化发展有限责任公司(72.7、73.7、74.2、74.2、75.7)标包A4:山东新华书店集团有限公司(93.08、94.08、94.58、95.58、96.08)、北京人天书店集团股份有限公司(93.7、94.2、94.2、96.2、96.2)、湖北三新文化传媒有限公司(95.7、95.7、97.2、97.2、97.7)、山东中教产业发展股份有限公司(94.5、95.0、95.5、97.5、98.0)、青岛新华书店有限责任公司(93.5、94.0、94.0、95.0、96.5)、山东漂流文化发展有限责任公司(72.7、73.7、74.2、74.2、75.7)标包A5:青岛新华书店有限责任公司(93.5、94.0、94.0、95.0、96.5)、山东新华书店集团有限公司(93.08、94.08、94.58、95.58、96.08)、北京人天书店集团股份有限公司(93.7、94.2、94.2、96.2、96.2)、湖北三新文化传媒有限公司(95.7、95.7、97.2、97.2、97.7)、山东中教产业发展股份有限公司(94.5、95.0、95.5、97.5、98.0)、山东三辰图书有限公司(40.77、42.27、43.27、45.27、45.27)、山东漂流文化发展有限责任公司(72.2、73.7、74.2、74.7、75.7)标包A6:山东漂流文化发展有限责任公司(72.2、73.7、74.2、74.7、75.7)、山东新华书店集团有限公司(93.08、94.08、94.58、95.58、96.08)、北京人天书店集团股份有限公司(93.7、94.2、94.2、96.2、96.2)、湖北三新文化传媒有限公司(95.7、95.7、97.2、97.2、97.7)、山东中教产业发展股份有限公司(94.5、95.0、95.5、97.5、98.0)、青岛新华书店有限责任公司(93.5、94.0、94.0、95.0、96.5)、山东三辰图书有限公司(40.77、42.27、43.27、45.27、45.27)、山东炎舜文化传媒有限公司(42.67、44.67、44.67、46.67、46.67)标包A7:山东新华书店集团有限公司(93.08、94.08、95.08、96.08、96.08)、北京人天书店集团股份有限公司(93.0、94.0、94.5、94.5、96.5)、山东三辰图书有限公司(40.27、43.27、43.27、45.27、45.27)、山东漂流文化发展有限责任公司(73.2、74.2、76.2、76.7、77.7)标包A8:山东新华书店集团有限公司(93.22、94.22、94.72、95.72、96.22)、山东三辰图书有限公司(40.43、40.93、43.43、45.43、45.93)、山东漂流文化发展有限责任公司(73.95、73.95、75.45、76.45、77.45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号文件规定向盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 106500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、山东漂流文化发展有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形A1-A6包兼投不兼中。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、山东三辰图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、山东三辰图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、山东三辰图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、山东三辰图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东炎舜文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 290002 山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 242 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 许铖铖、韩翠华15098975317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 许铖铖、韩翠华15098975317 盛和招标代理有限公司 许铖铖、韩翠华15098975317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: