-1 山东航空学院2024年度中文纸质图书采购项目中标(成交)结果公告 11 5 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP370000000202402000141 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 山东航空学院2024年度中文纸质图书采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A1:张宪峰、许军振、李凤强、标包A2:张宪峰、许军振、李凤强、标包A3:张宪峰、许军振、李凤强、标包A4:张宪峰、许军振、李凤强 | ||||||||||||||||||||||||
标包A1:济南华夏图书发行有限公司(94.55、96.55、97.55)、北京人天书店集团股份有限公司(95.68、95.68、96.68)、辽宁北方出版物配送有限公司(93.1、95.1、96.1)、湖北三新文化传媒有限公司(87.0、92.0、92.0)、山东中教产业发展股份有限公司(90.55、93.55、94.55)、北京思得乐图书有限公司(93.26、95.26、96.26)标包A2:北京人天书店集团股份有限公司(95.68、95.68、96.68)、辽宁北方出版物配送有限公司(93.1、95.1、96.1)、湖北三新文化传媒有限公司(87.0、92.0、92.0)、济南华夏图书发行有限公司(94.55、96.55、97.55)、山东中教产业发展股份有限公司(90.55、93.55、94.55)、北京思得乐图书有限公司(93.26、95.26、96.26)标包A3:北京思得乐图书有限公司(93.26、95.26、96.26)、北京人天书店集团股份有限公司(95.68、95.68、96.68)、辽宁北方出版物配送有限公司(93.1、95.1、96.1)、湖北三新文化传媒有限公司(87.0、92.0、92.0)、济南华夏图书发行有限公司(94.1、96.1、97.1)、山东中教产业发展股份有限公司(90.55、93.55、94.55)标包A4:辽宁北方出版物配送有限公司(93.1、95.1、96.1)、北京人天书店集团股份有限公司(95.68、95.68、96.68)、湖北三新文化传媒有限公司(87.0、92.0、92.0)、济南华夏图书发行有限公司(94.55、96.55、97.55)、山东中教产业发展股份有限公司(90.55、93.55、94.55)、北京思得乐图书有限公司(93.26、95.26、96.26) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准: 按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号文件规定的80% | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 3000元/包 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 本项目负责人:侯国超、褚红杰、李卫强、李秀艳 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
2、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
3、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
4、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
5、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
6、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
7、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
8、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
9、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
10、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中,济南华夏图书发行有限公司为A1包成交单位,本包确定综合得分排名第二的北京人天书店集团股份有限公司为A2包成交单位) | ||||||||||||||||||||||||
11、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
12、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
13、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
14、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形因本项目兼投不兼中,北京人天书店集团股份有限公司为A2包成交单位,本包确定综合得分排名第三的北京思得乐图书有限公司为A3包中标单位) | ||||||||||||||||||||||||
15、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形因本项目兼投不兼中,济南华夏图书发行有限公司为A1包成交单位,本包确定综合得分排名第三的北京思得乐图书有限公司为A3包中标单位) | ||||||||||||||||||||||||
16、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形因本项目兼投不兼中,北京思得乐图书有限公司为A3包成交单位,本包确定综合排名第四的辽宁北方出版物配送有限公司为A4包成交单位) | ||||||||||||||||||||||||
17、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
18、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形符合磋商文件要求但综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
19、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形因本项目兼投不兼中,北京人天书店集团股份有限公司为A2包成交单位,本包确定综合排名第四的辽宁北方出版物配送有限公司为A4包成交单位) | ||||||||||||||||||||||||
20、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形因本项目兼投不兼中,济南华夏图书发行有限公司为A1包成交单位,本包确定综合排名第四的辽宁北方出版物配送有限公司为A4包成交单位) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称: 140058 山东航空学院,山东航空学院,山东航空学院,山东航空学院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址: 滨州市黄河五路391号(山东航空学院),滨州市黄河五路391号(山东航空学院),滨州市黄河五路391号(山东航空学院),滨州市黄河五路391号(山东航空学院) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式: 05433190048(山东航空学院),05433190048(山东航空学院),05433190048(山东航空学院),05433190048(山东航空学院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称: 242 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式: 侯国超15165422770 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式: 侯国超15165422770 盛和招标代理有限公司 侯国超15165422770 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: