序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 0.005 | 60 | 2024.06.07 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 0.0045 | 60 | 2024.06.07 |
3 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 0.0065 | 60 | 2024.06.07 |
4 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 0.0065 | 60 | 2024.06.07 |
5 | 安徽时代出版发行有限公司 | 0.0065 | 60 | 2024.06.07 |
6 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 0.0065 | 60 | 2024.06.07 |
7 | 安徽万品图书经营有限公司 | 0.0065 | 60 | 2024.06.07 |
8 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 0.0035 | 60 | 2024.06.07 |
文章推荐:
沈阳工程学院图书馆2024年数字资源服务采购项目(11包)单一来源公示