一、项目编号:TYJZZ2024002
二、项目名称:绍兴文理学院2024年度中文纸质图书采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价(折扣系数):64(%) | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 北京市西城区百万庄大街22号1-3层及地下一层 |
2 | 报价(折扣系数):67(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
3 | 报价(折扣系数):68(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
4 | 报价(折扣系数):63(%) | 北京思得乐图书有限公司 | 王四营乡观音堂文化大道一期南花园村168号2-25 |
5 | 报价(折扣系数):69(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 图书馆2024年度中文纸质图书(一) | 2024年度中文纸质图书采购 | 按招标文件要求执行 | 1 | 1000000 | 按招标文件要求执行 |
2 | 图书馆2024年度中文纸质图书(二) | 2024年度中文纸质图书采购 | 按招标文件要求执行 | 1 | 900000 | 按招标文件要求执行 |
3 | 图书馆2024年度中文纸质图书(三) | 2024年度中文纸质图书采购 | 按招标文件要求执行 | 1 | 800000 | 按招标文件要求执行 |
4 | 图书馆2024年度中文纸质图书(四) | 2024年度中文纸质图书采购 | 按招标文件要求执行 | 1 | 700000 | 按招标文件要求执行 |
5 | 图书馆2024年度中文纸质图书(五) | 2024年度中文纸质图书采购 | 按招标文件要求执行 | 1 | 580000 | 按招标文件要求执行 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张寅刚,倪永春,施国权,舒丽,钱薇(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 57.3 | 56.8 | 57.3 | 57.3 | 57.0 | 57.14 | 40.0 | 97.14 |
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 57.7 | 58.5 | 57.7 | 57.6 | 58.0 | 57.9 | 38.21 | 96.11 |
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.6 | 57.1 | 57.38 | 38.21 | 95.59 |
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 57.4 | 57.0 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.36 | 37.65 | 95.01 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 56.2 | 56.5 | 56.2 | 56.2 |