-1 枣庄学院2024年图书期刊采购项目中标(成交)结果公告 11 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号: SDGP370000000202402000599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: 枣庄学院2024年图书期刊采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:徐晓东、赵亚平、杨海燕、标包B:徐晓东、赵亚平、杨海燕、标包C:徐晓东、赵亚平、杨海燕、标包D:徐晓东、赵亚平、杨海燕、标包E:徐晓东、赵亚平、杨海燕、标包F:徐晓东、赵亚平、杨海燕、标包G:徐晓东、赵亚平、杨海燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:北京人天书店集团股份有限公司(100.0、100.0、100.0)、湖北三新文化传媒有限公司(98.0、98.0、98.0)、济南华夏图书发行有限公司(96.26、96.26、96.26)、山东中教产业发展股份有限公司(98.1、98.1、98.1)、青岛新华书店有限责任公司(97.26、97.26、97.26)标包B:湖北三新文化传媒有限公司(98.0、98.0、98.0)、北京人天书店集团股份有限公司(100.0、100.0、100.0)、济南华夏图书发行有限公司(96.26、96.26、96.26)、山东中教产业发展股份有限公司(97.68、97.68、97.68)、青岛新华书店有限责任公司(97.26、97.26、97.26)标包C:悦读天下(北京)国际教育科技有限公司(99.0、99.0、99.0)、北京人天书店集团股份有限公司(95.38、95.38、95.38)、湖北三新文化传媒有限公司(93.38、93.38、93.38)、济南华夏图书发行有限公司(91.91、91.91、91.91)、山东中教产业发展股份有限公司(93.26、93.26、93.26)、青岛新华书店有限责任公司(92.91、92.91、92.91)、北京集文天下文化发展有限公司(93.38、93.38、93.38)标包D:北京集文天下文化发展有限公司(98.0、98.0、98.0)、北京人天书店集团股份有限公司(100.0、100.0、100.0)、湖北三新文化传媒有限公司(98.0、98.0、98.0)、济南华夏图书发行有限公司(96.26、96.26、96.26)、山东中教产业发展股份有限公司(97.68、97.68、97.68)、青岛新华书店有限责任公司(97.26、97.26、97.26)标包E:山东中教产业发展股份有限公司(97.68、97.68、97.68)、北京人天书店集团股份有限公司(100.0、100.0、100.0)、湖北三新文化传媒有限公司(98.0、98.0、98.0)、济南华夏图书发行有限公司(96.26、96.26、96.26)、青岛新华书店有限责任公司(97.26、97.26、97.26)、中图联盟(北京)文化发展有限公司(96.55、96.55、96.55)标包F:青岛新华书店有限责任公司(97.26、97.26、97.26)、北京人天书店集团股份有限公司(100.0、100.0、100.0)、湖北三新文化传媒有限公司(98.0、98.0、98.0)、济南华夏图书发行有限公司(96.26、96.26、96.26)、山东中教产业发展股份有限公司(97.68、97.68、97.68)、中图联盟(北京)文化发展有限公司(96.55、96.55、96.55)标包G:北京人天书店集团股份有限公司(94.67、95.67、95.67)、常德浩瀚报刊发行有限公司(92.0、92.0、92.0)、北京古韵墨香文化传播有限公司(72.51、76.51、77.51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: 详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元): 15606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形根据竞争性磋商文件规定A1包、A2包、A3包、A4包、A5包、A6包兼投不兼中,即同一供应商只能成交一个包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、中图联盟(北京)文化发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、中图联盟(北京)文化发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京集文天下文化发展有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、青岛新华书店有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、北京古韵墨香文化传播有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、常德浩瀚报刊发行有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 140052 枣庄学院,枣庄学院,枣庄学院,枣庄学院,枣庄学院,枣庄学院,枣庄学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 枣庄市薛城区民生路1号(枣庄学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 0632-3785739(枣庄学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称: 034 山东招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 山东省济南市历下区县(区)文化西路13号A座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 18205318787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人: 山东招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: 18205318787 山东招标股份有限公司 18205318787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
文章推荐: